Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XII sesja Rady Gminy Czerwin".
Porządek obrad XII sesji Rady Gminy Czerwin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Tyszka | za |
2 | Radosław Grabowski | za |
3 | Ewelina Guberska | za |
4 | Roman Ciesielski | za |
5 | Arkadiusz Tyborowski | za |
6 | Mariusz Klec | za |
7 | Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
8 | Marek Gawkowski | za |
9 | Anna Maria Daniłowska | za |
10 | Danuta Żebrowska | za |
11 | Rafał Tyszka | za |
12 | Justyna Jabłonka | za |
13 | Dorota Kwiatkowska | za |
14 | Mariusz Mierzejewski | nieobecny |
15 | Jakub Leszczyński | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Czerwin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Tyszka | za |
2 | Radosław Grabowski | za |
3 | Ewelina Guberska | za |
4 | Roman Ciesielski | za |
5 | Arkadiusz Tyborowski | za |
6 | Mariusz Klec | za |
7 | Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
8 | Marek Gawkowski | za |
9 | Anna Maria Daniłowska | za |
10 | Danuta Żebrowska | za |
11 | Rafał Tyszka | za |
12 | Justyna Jabłonka | za |
13 | Dorota Kwiatkowska | za |
14 | Mariusz Mierzejewski | nieobecny |
15 | Jakub Leszczyński | nieobecny |
Uchwała nr XII/41/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Tyszka | za |
2 | Radosław Grabowski | za |
3 | Ewelina Guberska | za |
4 | Roman Ciesielski | za |
5 | Arkadiusz Tyborowski | za |
6 | Mariusz Klec | za |
7 | Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
8 | Marek Gawkowski | za |
9 | Anna Maria Daniłowska | za |
10 | Danuta Żebrowska | za |
11 | Rafał Tyszka | za |
12 | Justyna Jabłonka | za |
13 | Dorota Kwiatkowska | za |
14 | Mariusz Mierzejewski | nieobecny |
15 | Jakub Leszczyński | nieobecny |