Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVIII SESJA RADY GMINY CZERWIN".
Przyjęcie porządku obrad XVIII sesji Rady Gminy Czerwin.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Tyszka | za |
2 | Radosław Grabowski | za |
3 | Ewelina Guberska | za |
4 | Roman Ciesielski | za |
5 | Mariusz Klec | za |
6 | Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
7 | Danuta Żebrowska | za |
8 | Rafał Tyszka | za |
9 | Justyna Jabłonka | za |
10 | Dorota Kwiatkowska | za |
11 | Arkadiusz Tyborowski | nieobecny |
12 | Mariusz Mierzejewski | nieobecny |
13 | Jakub Leszczyński | nieobecny |
14 | Marek Gawkowski | nieobecny |
15 | Anna Maria Daniłowska | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Czerwin.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Tyszka | za |
2 | Radosław Grabowski | za |
3 | Ewelina Guberska | za |
4 | Roman Ciesielski | za |
5 | Mariusz Klec | za |
6 | Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
7 | Danuta Żebrowska | za |
8 | Rafał Tyszka | za |
9 | Justyna Jabłonka | za |
10 | Dorota Kwiatkowska | za |
11 | Arkadiusz Tyborowski | nieobecny |
12 | Mariusz Mierzejewski | nieobecny |
13 | Jakub Leszczyński | nieobecny |
14 | Marek Gawkowski | nieobecny |
15 | Anna Maria Daniłowska | nieobecny |
Uchwała Nr XVIII/20/20 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Czerwin za rok 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Tyszka | za |
2 | Radosław Grabowski | za |
3 | Ewelina Guberska | za |
4 | Roman Ciesielski | za |
5 | Mariusz Klec | za |
6 | Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
7 | Danuta Żebrowska | za |
8 | Rafał Tyszka | za |
9 | Justyna Jabłonka | za |
10 | Dorota Kwiatkowska | za |
11 | Arkadiusz Tyborowski | nieobecny |
12 | Mariusz Mierzejewski | nieobecny |
13 | Jakub Leszczyński | nieobecny |
14 | Marek Gawkowski | nieobecny |
15 | Anna Maria Daniłowska | nieobecny |
Uchwała Nr XVIII/21/20 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2020-2030.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Tyszka | za |
2 | Radosław Grabowski | za |
3 | Ewelina Guberska | za |
4 | Roman Ciesielski | za |
5 | Mariusz Klec | za |
6 | Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
7 | Danuta Żebrowska | za |
8 | Rafał Tyszka | za |
9 | Justyna Jabłonka | za |
10 | Dorota Kwiatkowska | za |
11 | Arkadiusz Tyborowski | nieobecny |
12 | Mariusz Mierzejewski | nieobecny |
13 | Jakub Leszczyński | nieobecny |
14 | Marek Gawkowski | nieobecny |
15 | Anna Maria Daniłowska | nieobecny |
Uchwała Nr XVIII/22/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Tyszka | za |
2 | Radosław Grabowski | za |
3 | Ewelina Guberska | za |
4 | Roman Ciesielski | za |
5 | Mariusz Klec | za |
6 | Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
7 | Danuta Żebrowska | za |
8 | Rafał Tyszka | za |
9 | Justyna Jabłonka | za |
10 | Dorota Kwiatkowska | za |
11 | Arkadiusz Tyborowski | nieobecny |
12 | Mariusz Mierzejewski | nieobecny |
13 | Jakub Leszczyński | nieobecny |
14 | Marek Gawkowski | nieobecny |
15 | Anna Maria Daniłowska | nieobecny |
Uchwała Nr XVIII/23/20 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Tyszka | za |
2 | Radosław Grabowski | za |
3 | Ewelina Guberska | za |
4 | Roman Ciesielski | za |
5 | Mariusz Klec | za |
6 | Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
7 | Danuta Żebrowska | za |
8 | Rafał Tyszka | za |
9 | Justyna Jabłonka | za |
10 | Dorota Kwiatkowska | za |
11 | Arkadiusz Tyborowski | nieobecny |
12 | Mariusz Mierzejewski | nieobecny |
13 | Jakub Leszczyński | nieobecny |
14 | Marek Gawkowski | nieobecny |
15 | Anna Maria Daniłowska | nieobecny |
Uchwała Nr XVIII/24/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Tyszka | za |
2 | Radosław Grabowski | za |
3 | Ewelina Guberska | za |
4 | Roman Ciesielski | za |
5 | Mariusz Klec | za |
6 | Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
7 | Danuta Żebrowska | za |
8 | Rafał Tyszka | za |
9 | Justyna Jabłonka | za |
10 | Dorota Kwiatkowska | za |
11 | Arkadiusz Tyborowski | nieobecny |
12 | Mariusz Mierzejewski | nieobecny |
13 | Jakub Leszczyński | nieobecny |
14 | Marek Gawkowski | nieobecny |
15 | Anna Maria Daniłowska | nieobecny |
Uchwała Nr XVIII/25/20 w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Tyszka | za |
2 | Radosław Grabowski | za |
3 | Ewelina Guberska | za |
4 | Roman Ciesielski | za |
5 | Mariusz Klec | za |
6 | Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
7 | Danuta Żebrowska | za |
8 | Rafał Tyszka | za |
9 | Justyna Jabłonka | za |
10 | Dorota Kwiatkowska | za |
11 | Arkadiusz Tyborowski | nieobecny |
12 | Mariusz Mierzejewski | nieobecny |
13 | Jakub Leszczyński | nieobecny |
14 | Marek Gawkowski | nieobecny |
15 | Anna Maria Daniłowska | nieobecny |
Uchwała Nr XVIII/26/20 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Tyszka | za |
2 | Radosław Grabowski | za |
3 | Ewelina Guberska | za |
4 | Roman Ciesielski | za |
5 | Mariusz Klec | za |
6 | Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
7 | Danuta Żebrowska | za |
8 | Rafał Tyszka | za |
9 | Justyna Jabłonka | za |
10 | Dorota Kwiatkowska | za |
11 | Arkadiusz Tyborowski | nieobecny |
12 | Mariusz Mierzejewski | nieobecny |
13 | Jakub Leszczyński | nieobecny |
14 | Marek Gawkowski | nieobecny |
15 | Anna Maria Daniłowska | nieobecny |
Uchwała Nr XVIII/27/20 w sprawie rozpatrzenia petycji Mieszkańców Malinowa nowego dotycząca wznowienia gospodarstwa chlewni świń.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Tyszka | za |
2 | Radosław Grabowski | za |
3 | Ewelina Guberska | za |
4 | Roman Ciesielski | za |
5 | Mariusz Klec | za |
6 | Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
7 | Danuta Żebrowska | za |
8 | Rafał Tyszka | za |
9 | Justyna Jabłonka | za |
10 | Dorota Kwiatkowska | za |
11 | Arkadiusz Tyborowski | nieobecny |
12 | Mariusz Mierzejewski | nieobecny |
13 | Jakub Leszczyński | nieobecny |
14 | Marek Gawkowski | nieobecny |
15 | Anna Maria Daniłowska | nieobecny |