Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIII SESJA RADY GMINY CZERWIN".
Wprowadzenie do porządku obrad punktu - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej, jako punkt 11.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Tyszka | za |
2 | Radosław Grabowski | za |
3 | Ewelina Guberska | za |
4 | Roman Ciesielski | za |
5 | Arkadiusz Tyborowski | za |
6 | Mariusz Mierzejewski | za |
7 | Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
8 | Marek Gawkowski | za |
9 | Anna Maria Daniłowska | za |
10 | Danuta Żebrowska | za |
11 | Justyna Jabłonka | za |
12 | Dorota Kwiatkowska | za |
13 | Mariusz Klec | nieobecny |
14 | Jakub Leszczyński | nieobecny |
15 | Rafał Tyszka | nieobecny |
Przyjęcie porządku obrad XXIII sesji Rady Gminy Czerwin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Tyszka | za |
2 | Radosław Grabowski | za |
3 | Ewelina Guberska | za |
4 | Roman Ciesielski | za |
5 | Arkadiusz Tyborowski | za |
6 | Mariusz Mierzejewski | za |
7 | Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
8 | Marek Gawkowski | za |
9 | Anna Maria Daniłowska | za |
10 | Danuta Żebrowska | za |
11 | Justyna Jabłonka | za |
12 | Dorota Kwiatkowska | za |
13 | Mariusz Klec | nieobecny |
14 | Jakub Leszczyński | nieobecny |
15 | Rafał Tyszka | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Czerwin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Tyszka | za |
2 | Radosław Grabowski | za |
3 | Ewelina Guberska | za |
4 | Roman Ciesielski | za |
5 | Arkadiusz Tyborowski | za |
6 | Mariusz Mierzejewski | za |
7 | Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
8 | Marek Gawkowski | za |
9 | Anna Maria Daniłowska | za |
10 | Danuta Żebrowska | za |
11 | Justyna Jabłonka | za |
12 | Dorota Kwiatkowska | za |
13 | Mariusz Klec | nieobecny |
14 | Jakub Leszczyński | nieobecny |
15 | Rafał Tyszka | nieobecny |
Uchwała Nr XXIII/44/20 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Tyszka | za |
2 | Radosław Grabowski | za |
3 | Ewelina Guberska | za |
4 | Roman Ciesielski | za |
5 | Arkadiusz Tyborowski | za |
6 | Mariusz Mierzejewski | przeciw |
7 | Magdalena Bożena Mierzejewska | wstrzymał się |
8 | Marek Gawkowski | za |
9 | Anna Maria Daniłowska | za |
10 | Danuta Żebrowska | za |
11 | Justyna Jabłonka | za |
12 | Dorota Kwiatkowska | za |
13 | Mariusz Klec | nieobecny |
14 | Jakub Leszczyński | nieobecny |
15 | Rafał Tyszka | nieobecny |
Uchwała Nr XXIII/45/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Tyszka | za |
2 | Radosław Grabowski | za |
3 | Ewelina Guberska | za |
4 | Roman Ciesielski | za |
5 | Arkadiusz Tyborowski | za |
6 | Mariusz Mierzejewski | za |
7 | Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
8 | Marek Gawkowski | za |
9 | Anna Maria Daniłowska | za |
10 | Danuta Żebrowska | za |
11 | Justyna Jabłonka | za |
12 | Dorota Kwiatkowska | za |
13 | Mariusz Klec | nieobecny |
14 | Jakub Leszczyński | nieobecny |
15 | Rafał Tyszka | nieobecny |
Uchwała Nr XXIII/46/20 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Tyszka | za |
2 | Radosław Grabowski | za |
3 | Ewelina Guberska | za |
4 | Roman Ciesielski | za |
5 | Arkadiusz Tyborowski | za |
6 | Mariusz Mierzejewski | za |
7 | Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
8 | Marek Gawkowski | za |
9 | Anna Maria Daniłowska | za |
10 | Danuta Żebrowska | za |
11 | Justyna Jabłonka | za |
12 | Dorota Kwiatkowska | za |
13 | Mariusz Klec | nieobecny |
14 | Jakub Leszczyński | nieobecny |
15 | Rafał Tyszka | nieobecny |
Uchwała Nr XXIII/47/20 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwin na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Tyszka | za |
2 | Radosław Grabowski | za |
3 | Ewelina Guberska | za |
4 | Roman Ciesielski | za |
5 | Arkadiusz Tyborowski | za |
6 | Mariusz Mierzejewski | za |
7 | Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
8 | Marek Gawkowski | za |
9 | Anna Maria Daniłowska | za |
10 | Danuta Żebrowska | za |
11 | Justyna Jabłonka | za |
12 | Dorota Kwiatkowska | za |
13 | Mariusz Klec | nieobecny |
14 | Jakub Leszczyński | nieobecny |
15 | Rafał Tyszka | nieobecny |
Uchwała Nr XXIII/48/20 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym Gminy Czerwin zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Tyszka | za |
2 | Radosław Grabowski | za |
3 | Ewelina Guberska | za |
4 | Roman Ciesielski | za |
5 | Arkadiusz Tyborowski | za |
6 | Mariusz Mierzejewski | za |
7 | Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
8 | Marek Gawkowski | za |
9 | Anna Maria Daniłowska | za |
10 | Danuta Żebrowska | za |
11 | Justyna Jabłonka | za |
12 | Dorota Kwiatkowska | za |
13 | Mariusz Klec | nieobecny |
14 | Jakub Leszczyński | nieobecny |
15 | Rafał Tyszka | nieobecny |
Uchwała nr XXIII/49/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Tyszka | za |
2 | Radosław Grabowski | za |
3 | Ewelina Guberska | za |
4 | Roman Ciesielski | za |
5 | Arkadiusz Tyborowski | za |
6 | Mariusz Mierzejewski | za |
7 | Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
8 | Marek Gawkowski | za |
9 | Anna Maria Daniłowska | za |
10 | Danuta Żebrowska | za |
11 | Justyna Jabłonka | za |
12 | Dorota Kwiatkowska | za |
13 | Mariusz Klec | nieobecny |
14 | Jakub Leszczyński | nieobecny |
15 | Rafał Tyszka | nieobecny |
Uchwała Nr XXIII/50/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Tyszka | za |
2 | Radosław Grabowski | za |
3 | Ewelina Guberska | za |
4 | Roman Ciesielski | za |
5 | Arkadiusz Tyborowski | za |
6 | Mariusz Mierzejewski | za |
7 | Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
8 | Marek Gawkowski | za |
9 | Anna Maria Daniłowska | za |
10 | Danuta Żebrowska | za |
11 | Justyna Jabłonka | za |
12 | Dorota Kwiatkowska | za |
13 | Mariusz Klec | nieobecny |
14 | Jakub Leszczyński | nieobecny |
15 | Rafał Tyszka | nieobecny |