Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXII SESJA RADY GMINY CZERWIN".
Przyjęcie porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy Czerwin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Tyszka | za |
2 | Radosław Grabowski | za |
3 | Roman Ciesielski | za |
4 | Arkadiusz Tyborowski | za |
5 | Mariusz Klec | za |
6 | Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
7 | Marek Gawkowski | za |
8 | Anna Maria Daniłowska | za |
9 | Danuta Żebrowska | za |
10 | Justyna Jabłonka | za |
11 | Dorota Kwiatkowska | za |
12 | Ewelina Guberska | nieobecny |
13 | Mariusz Mierzejewski | nieobecny |
14 | Jakub Leszczyński | nieobecny |
15 | Rafał Tyszka | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Czerwin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Tyszka | za |
2 | Radosław Grabowski | za |
3 | Roman Ciesielski | za |
4 | Arkadiusz Tyborowski | za |
5 | Mariusz Klec | za |
6 | Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
7 | Marek Gawkowski | za |
8 | Anna Maria Daniłowska | za |
9 | Danuta Żebrowska | za |
10 | Justyna Jabłonka | za |
11 | Dorota Kwiatkowska | za |
12 | Ewelina Guberska | nieobecny |
13 | Mariusz Mierzejewski | nieobecny |
14 | Jakub Leszczyński | nieobecny |
15 | Rafał Tyszka | nieobecny |
Uchwała nr XXXII/29/21 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2021-2039
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Tyszka | za |
2 | Radosław Grabowski | za |
3 | Roman Ciesielski | za |
4 | Arkadiusz Tyborowski | za |
5 | Mariusz Klec | za |
6 | Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
7 | Marek Gawkowski | za |
8 | Anna Maria Daniłowska | za |
9 | Danuta Żebrowska | za |
10 | Justyna Jabłonka | za |
11 | Dorota Kwiatkowska | za |
12 | Ewelina Guberska | nieobecny |
13 | Mariusz Mierzejewski | nieobecny |
14 | Jakub Leszczyński | nieobecny |
15 | Rafał Tyszka | nieobecny |
Uchwała nr XXXII/30/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Tyszka | za |
2 | Radosław Grabowski | za |
3 | Roman Ciesielski | za |
4 | Arkadiusz Tyborowski | za |
5 | Mariusz Klec | za |
6 | Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
7 | Marek Gawkowski | za |
8 | Anna Maria Daniłowska | za |
9 | Danuta Żebrowska | za |
10 | Justyna Jabłonka | za |
11 | Dorota Kwiatkowska | za |
12 | Ewelina Guberska | nieobecny |
13 | Mariusz Mierzejewski | nieobecny |
14 | Jakub Leszczyński | nieobecny |
15 | Rafał Tyszka | nieobecny |