Wyniki głosowań
Zakończono: 15.05.2024 14:39:38
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Roman Ciesielski | za |
Anna Maria Daniłowska | za |
Justyna Jabłonka | za |
Mariusz Klec | za |
Dorota Kwiatkowska | za |
Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
Marcin Szczepan Piórkowski | za |
Piotr Polakowski | nieobecny |
Grzegorz Suska | za |
Anna Śniadała | za |
Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
Arkadiusz Tyborowski | za |
Rafał Tyszka | za |
Marek Artur Załęski | za |
Danuta Żebrowska | za |
Zakończono: 15.05.2024 14:41:11
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Roman Ciesielski | za |
Anna Maria Daniłowska | za |
Justyna Jabłonka | za |
Mariusz Klec | za |
Dorota Kwiatkowska | za |
Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
Marcin Szczepan Piórkowski | za |
Piotr Polakowski | nieobecny |
Grzegorz Suska | za |
Anna Śniadała | za |
Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
Arkadiusz Tyborowski | za |
Rafał Tyszka | za |
Marek Artur Załęski | za |
Danuta Żebrowska | za |
Zakończono: 15.05.2024 14:44:35
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Roman Ciesielski | za |
Anna Maria Daniłowska | za |
Justyna Jabłonka | za |
Mariusz Klec | za |
Dorota Kwiatkowska | za |
Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
Marcin Szczepan Piórkowski | za |
Piotr Polakowski | nieobecny |
Grzegorz Suska | za |
Anna Śniadała | za |
Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
Arkadiusz Tyborowski | za |
Rafał Tyszka | za |
Marek Artur Załęski | za |
Danuta Żebrowska | za |
Zakończono: 15.05.2024 14:47:51
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Roman Ciesielski | za |
Anna Maria Daniłowska | za |
Justyna Jabłonka | za |
Mariusz Klec | za |
Dorota Kwiatkowska | za |
Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
Marcin Szczepan Piórkowski | za |
Piotr Polakowski | nieobecny |
Grzegorz Suska | za |
Anna Śniadała | za |
Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
Arkadiusz Tyborowski | za |
Rafał Tyszka | za |
Marek Artur Załęski | za |
Danuta Żebrowska | za |
Zakończono: 15.05.2024 14:57:53
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Roman Ciesielski | za |
Anna Maria Daniłowska | za |
Justyna Jabłonka | za |
Mariusz Klec | za |
Dorota Kwiatkowska | za |
Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
Marcin Szczepan Piórkowski | za |
Piotr Polakowski | nieobecny |
Grzegorz Suska | za |
Anna Śniadała | za |
Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
Arkadiusz Tyborowski | za |
Rafał Tyszka | za |
Marek Artur Załęski | za |
Danuta Żebrowska | za |
Zakończono: 15.05.2024 15:01:18
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Roman Ciesielski | za |
Anna Maria Daniłowska | za |
Justyna Jabłonka | za |
Mariusz Klec | za |
Dorota Kwiatkowska | za |
Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
Marcin Szczepan Piórkowski | za |
Piotr Polakowski | nieobecny |
Grzegorz Suska | za |
Anna Śniadała | za |
Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
Arkadiusz Tyborowski | za |
Rafał Tyszka | za |
Marek Artur Załęski | za |
Danuta Żebrowska | za |