Wyniki głosowań
Zakończono: 10.12.2024 12:08:27
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Roman Ciesielski | za |
Anna Maria Daniłowska | za |
Justyna Jabłonka | za |
Mariusz Klec | za |
Dorota Kwiatkowska | za |
Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
Marcin Szczepan Piórkowski | za |
Piotr Polakowski | za |
Grzegorz Suska | za |
Anna Śniadała | za |
Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
Arkadiusz Tyborowski | za |
Rafał Tyszka | za |
Marek Artur Załęski | za |
Danuta Żebrowska | za |
Zakończono: 10.12.2024 12:20:54
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Roman Ciesielski | za |
Anna Maria Daniłowska | za |
Justyna Jabłonka | za |
Mariusz Klec | za |
Dorota Kwiatkowska | za |
Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
Marcin Szczepan Piórkowski | za |
Piotr Polakowski | za |
Grzegorz Suska | za |
Anna Śniadała | za |
Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
Arkadiusz Tyborowski | za |
Rafał Tyszka | za |
Marek Artur Załęski | za |
Danuta Żebrowska | za |
Zakończono: 10.12.2024 12:30:16
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Roman Ciesielski | za |
Anna Maria Daniłowska | za |
Justyna Jabłonka | za |
Mariusz Klec | za |
Dorota Kwiatkowska | za |
Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
Marcin Szczepan Piórkowski | za |
Piotr Polakowski | za |
Grzegorz Suska | za |
Anna Śniadała | za |
Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
Arkadiusz Tyborowski | za |
Rafał Tyszka | za |
Marek Artur Załęski | za |
Danuta Żebrowska | za |
Zakończono: 10.12.2024 12:37:45
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Roman Ciesielski | za |
Anna Maria Daniłowska | za |
Justyna Jabłonka | za |
Mariusz Klec | za |
Dorota Kwiatkowska | za |
Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
Marcin Szczepan Piórkowski | za |
Piotr Polakowski | za |
Grzegorz Suska | za |
Anna Śniadała | za |
Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
Arkadiusz Tyborowski | za |
Rafał Tyszka | za |
Marek Artur Załęski | za |
Danuta Żebrowska | za |
Zakończono: 10.12.2024 12:42:49
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Roman Ciesielski | za |
Anna Maria Daniłowska | za |
Justyna Jabłonka | za |
Mariusz Klec | za |
Dorota Kwiatkowska | za |
Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
Marcin Szczepan Piórkowski | za |
Piotr Polakowski | za |
Grzegorz Suska | za |
Anna Śniadała | za |
Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
Arkadiusz Tyborowski | za |
Rafał Tyszka | za |
Marek Artur Załęski | za |
Danuta Żebrowska | za |
Zakończono: 10.12.2024 12:50:47
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Roman Ciesielski | za |
Anna Maria Daniłowska | za |
Justyna Jabłonka | za |
Mariusz Klec | za |
Dorota Kwiatkowska | za |
Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
Marcin Szczepan Piórkowski | za |
Piotr Polakowski | za |
Grzegorz Suska | za |
Anna Śniadała | za |
Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
Arkadiusz Tyborowski | za |
Rafał Tyszka | za |
Marek Artur Załęski | za |
Danuta Żebrowska | za |
Zakończono: 10.12.2024 13:09:32
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Roman Ciesielski | za |
Anna Maria Daniłowska | za |
Justyna Jabłonka | za |
Mariusz Klec | za |
Dorota Kwiatkowska | za |
Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
Marcin Szczepan Piórkowski | za |
Piotr Polakowski | za |
Grzegorz Suska | za |
Anna Śniadała | za |
Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
Arkadiusz Tyborowski | za |
Rafał Tyszka | za |
Marek Artur Załęski | za |
Danuta Żebrowska | za |
Zakończono: 10.12.2024 13:13:58
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Roman Ciesielski | za |
Anna Maria Daniłowska | za |
Justyna Jabłonka | za |
Mariusz Klec | za |
Dorota Kwiatkowska | za |
Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
Marcin Szczepan Piórkowski | za |
Piotr Polakowski | za |
Grzegorz Suska | za |
Anna Śniadała | za |
Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
Arkadiusz Tyborowski | za |
Rafał Tyszka | za |
Marek Artur Załęski | za |
Danuta Żebrowska | za |
Zakończono: 10.12.2024 13:20:13
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Roman Ciesielski | za |
Anna Maria Daniłowska | za |
Justyna Jabłonka | za |
Mariusz Klec | za |
Dorota Kwiatkowska | za |
Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
Marcin Szczepan Piórkowski | za |
Piotr Polakowski | za |
Grzegorz Suska | za |
Anna Śniadała | za |
Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
Arkadiusz Tyborowski | za |
Rafał Tyszka | za |
Marek Artur Załęski | za |
Danuta Żebrowska | za |
Zakończono: 10.12.2024 13:24:48
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Roman Ciesielski | za |
Anna Maria Daniłowska | za |
Justyna Jabłonka | za |
Mariusz Klec | za |
Dorota Kwiatkowska | za |
Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
Marcin Szczepan Piórkowski | za |
Piotr Polakowski | za |
Grzegorz Suska | za |
Anna Śniadała | za |
Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
Arkadiusz Tyborowski | za |
Rafał Tyszka | za |
Marek Artur Załęski | za |
Danuta Żebrowska | za |
Zakończono: 10.12.2024 13:41:20
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Roman Ciesielski | za |
Anna Maria Daniłowska | za |
Justyna Jabłonka | za |
Mariusz Klec | za |
Dorota Kwiatkowska | za |
Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
Marcin Szczepan Piórkowski | za |
Piotr Polakowski | za |
Grzegorz Suska | za |
Anna Śniadała | za |
Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
Arkadiusz Tyborowski | za |
Rafał Tyszka | za |
Marek Artur Załęski | za |
Danuta Żebrowska | za |
Zakończono: 10.12.2024 13:56:48
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Roman Ciesielski | za |
Anna Maria Daniłowska | za |
Justyna Jabłonka | za |
Mariusz Klec | za |
Dorota Kwiatkowska | za |
Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
Marcin Szczepan Piórkowski | za |
Piotr Polakowski | za |
Grzegorz Suska | za |
Anna Śniadała | za |
Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
Arkadiusz Tyborowski | za |
Rafał Tyszka | za |
Marek Artur Załęski | za |
Danuta Żebrowska | za |
Zakończono: 10.12.2024 14:00:29
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Roman Ciesielski | za |
Anna Maria Daniłowska | za |
Justyna Jabłonka | za |
Mariusz Klec | za |
Dorota Kwiatkowska | za |
Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
Marcin Szczepan Piórkowski | za |
Piotr Polakowski | za |
Grzegorz Suska | za |
Anna Śniadała | za |
Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
Arkadiusz Tyborowski | za |
Rafał Tyszka | za |
Marek Artur Załęski | za |
Danuta Żebrowska | za |