Wyniki głosowań
Zakończono: 24.06.2025 12:07:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Roman Ciesielski | za |
| Anna Maria Daniłowska | za |
| Justyna Jabłonka | za |
| Mariusz Klec | za |
| Dorota Kwiatkowska | za |
| Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
| Marcin Szczepan Piórkowski | za |
| Piotr Polakowski | za |
| Grzegorz Suska | za |
| Anna Śniadała | za |
| Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
| Arkadiusz Tyborowski | nieobecny |
| Rafał Tyszka | za |
| Marek Artur Załęski | za |
| Danuta Żebrowska | za |
Zakończono: 24.06.2025 12:08:31
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Roman Ciesielski | za |
| Anna Maria Daniłowska | za |
| Justyna Jabłonka | za |
| Mariusz Klec | za |
| Dorota Kwiatkowska | za |
| Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
| Marcin Szczepan Piórkowski | za |
| Piotr Polakowski | za |
| Grzegorz Suska | za |
| Anna Śniadała | za |
| Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
| Arkadiusz Tyborowski | nieobecny |
| Rafał Tyszka | za |
| Marek Artur Załęski | za |
| Danuta Żebrowska | za |
Zakończono: 24.06.2025 13:00:33
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Roman Ciesielski | za |
| Anna Maria Daniłowska | za |
| Justyna Jabłonka | za |
| Mariusz Klec | za |
| Dorota Kwiatkowska | za |
| Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
| Marcin Szczepan Piórkowski | za |
| Piotr Polakowski | za |
| Grzegorz Suska | za |
| Anna Śniadała | za |
| Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
| Arkadiusz Tyborowski | nieobecny |
| Rafał Tyszka | za |
| Marek Artur Załęski | za |
| Danuta Żebrowska | za |
Zakończono: 24.06.2025 13:27:58
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Roman Ciesielski | za |
| Anna Maria Daniłowska | za |
| Justyna Jabłonka | za |
| Mariusz Klec | za |
| Dorota Kwiatkowska | za |
| Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
| Marcin Szczepan Piórkowski | za |
| Piotr Polakowski | za |
| Grzegorz Suska | za |
| Anna Śniadała | za |
| Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
| Arkadiusz Tyborowski | nieobecny |
| Rafał Tyszka | za |
| Marek Artur Załęski | za |
| Danuta Żebrowska | za |
Zakończono: 24.06.2025 13:37:22
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Roman Ciesielski | za |
| Anna Maria Daniłowska | za |
| Justyna Jabłonka | za |
| Mariusz Klec | za |
| Dorota Kwiatkowska | za |
| Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
| Marcin Szczepan Piórkowski | za |
| Piotr Polakowski | za |
| Grzegorz Suska | za |
| Anna Śniadała | za |
| Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
| Arkadiusz Tyborowski | nieobecny |
| Rafał Tyszka | za |
| Marek Artur Załęski | za |
| Danuta Żebrowska | za |
Zakończono: 24.06.2025 13:46:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Roman Ciesielski | za |
| Anna Maria Daniłowska | za |
| Justyna Jabłonka | za |
| Mariusz Klec | za |
| Dorota Kwiatkowska | za |
| Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
| Marcin Szczepan Piórkowski | za |
| Piotr Polakowski | za |
| Grzegorz Suska | za |
| Anna Śniadała | za |
| Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
| Arkadiusz Tyborowski | nieobecny |
| Rafał Tyszka | za |
| Marek Artur Załęski | za |
| Danuta Żebrowska | za |
Zakończono: 24.06.2025 13:50:41
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Roman Ciesielski | za |
| Anna Maria Daniłowska | za |
| Justyna Jabłonka | za |
| Mariusz Klec | za |
| Dorota Kwiatkowska | za |
| Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
| Marcin Szczepan Piórkowski | za |
| Piotr Polakowski | za |
| Grzegorz Suska | za |
| Anna Śniadała | za |
| Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
| Arkadiusz Tyborowski | nieobecny |
| Rafał Tyszka | za |
| Marek Artur Załęski | za |
| Danuta Żebrowska | za |
Zakończono: 24.06.2025 13:59:50
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Roman Ciesielski | za |
| Anna Maria Daniłowska | za |
| Justyna Jabłonka | za |
| Mariusz Klec | za |
| Dorota Kwiatkowska | za |
| Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
| Marcin Szczepan Piórkowski | za |
| Piotr Polakowski | za |
| Grzegorz Suska | za |
| Anna Śniadała | za |
| Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
| Arkadiusz Tyborowski | nieobecny |
| Rafał Tyszka | za |
| Marek Artur Załęski | za |
| Danuta Żebrowska | za |
Zakończono: 24.06.2025 14:09:02
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Roman Ciesielski | za |
| Anna Maria Daniłowska | za |
| Justyna Jabłonka | za |
| Mariusz Klec | za |
| Dorota Kwiatkowska | za |
| Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
| Marcin Szczepan Piórkowski | za |
| Piotr Polakowski | za |
| Grzegorz Suska | za |
| Anna Śniadała | za |
| Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
| Arkadiusz Tyborowski | nieobecny |
| Rafał Tyszka | za |
| Marek Artur Załęski | za |
| Danuta Żebrowska | za |