Wyniki głosowań
Zakończono: 15.07.2025 10:05:29
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Roman Ciesielski | za |
Anna Maria Daniłowska | za |
Justyna Jabłonka | za |
Mariusz Klec | za |
Dorota Kwiatkowska | za |
Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
Marcin Szczepan Piórkowski | nieobecny |
Piotr Polakowski | za |
Grzegorz Suska | za |
Anna Śniadała | za |
Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
Arkadiusz Tyborowski | za |
Rafał Tyszka | za |
Marek Artur Załęski | za |
Danuta Żebrowska | za |
Zakończono: 15.07.2025 10:07:08
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Roman Ciesielski | za |
Anna Maria Daniłowska | za |
Justyna Jabłonka | za |
Mariusz Klec | za |
Dorota Kwiatkowska | za |
Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
Marcin Szczepan Piórkowski | nieobecny |
Piotr Polakowski | za |
Grzegorz Suska | za |
Anna Śniadała | za |
Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
Arkadiusz Tyborowski | za |
Rafał Tyszka | za |
Marek Artur Załęski | za |
Danuta Żebrowska | za |
Zakończono: 15.07.2025 10:13:16
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Roman Ciesielski | za |
Anna Maria Daniłowska | za |
Justyna Jabłonka | za |
Mariusz Klec | za |
Dorota Kwiatkowska | za |
Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
Marcin Szczepan Piórkowski | nieobecny |
Piotr Polakowski | za |
Grzegorz Suska | za |
Anna Śniadała | za |
Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
Arkadiusz Tyborowski | za |
Rafał Tyszka | za |
Marek Artur Załęski | za |
Danuta Żebrowska | za |
Zakończono: 15.07.2025 10:20:23
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Roman Ciesielski | za |
Anna Maria Daniłowska | za |
Justyna Jabłonka | za |
Mariusz Klec | za |
Dorota Kwiatkowska | za |
Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
Marcin Szczepan Piórkowski | nieobecny |
Piotr Polakowski | za |
Grzegorz Suska | za |
Anna Śniadała | za |
Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
Arkadiusz Tyborowski | za |
Rafał Tyszka | za |
Marek Artur Załęski | za |
Danuta Żebrowska | za |
Zakończono: 15.07.2025 10:29:56
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Roman Ciesielski | za |
Anna Maria Daniłowska | za |
Justyna Jabłonka | za |
Mariusz Klec | za |
Dorota Kwiatkowska | za |
Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
Marcin Szczepan Piórkowski | nieobecny |
Piotr Polakowski | za |
Grzegorz Suska | za |
Anna Śniadała | za |
Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
Arkadiusz Tyborowski | za |
Rafał Tyszka | za |
Marek Artur Załęski | za |
Danuta Żebrowska | za |
Zakończono: 15.07.2025 10:35:37
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Roman Ciesielski | za |
Anna Maria Daniłowska | za |
Justyna Jabłonka | za |
Mariusz Klec | za |
Dorota Kwiatkowska | za |
Magdalena Bożena Mierzejewska | za |
Marcin Szczepan Piórkowski | nieobecny |
Piotr Polakowski | za |
Grzegorz Suska | za |
Anna Śniadała | za |
Grzegorz Mariusz Tokarzewski | za |
Arkadiusz Tyborowski | za |
Rafał Tyszka | za |
Marek Artur Załęski | za |
Danuta Żebrowska | za |